Bihar Election Results 2025 — BJP–JDU का कब्जा, NDA की बड़ी जीत; RJD बौना रहा

Bihar Election Results 2025 — BJP–JDU का कब्जा, NDA की बड़ी जीत; RJD बौना रहा

Spread the love

Bihar Election Results 2025 — NDA का दबदबा, BJP–JDU ने मिलकर बनाई मजबूत सरकार

(Updated: 14 Nov 2025) — बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम परिणाम आ चुके हैं। प्रदेश की 243 सीटों पर हुए कड़े राजनीतिक मुकाबलों के बाद NDA (विशेषकर BJP और JDU) का दबदबा साफ़ नजर आया। दोनों दलों ने मिलकर बड़ी संख्या में सीटें जीतीं और राज्य में निर्णायक लाभ हासिल किया।

इस चुनाव में कुछ सीटें बेहद करीबी रहीं — उदाहरण के लिए बोधगया में RJD के कुमार सर्वजीत ने केवल 881 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। दूसरी ओर कई सीटों पर रिकॉर्ड बड़े मार्जिन देखे गए — दीघा में संजीव चौरसिया (BJP) ने लगभग 59,079 वोट की बढ़त से जीत हासिल की।

चुनाव का सारांश (मुख्य बिंदु)

  • BJP ने कुल 89 सीटें जीतीं — शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में मजबूती।

  • JDU ने लगभग 85 सीटों पर विजय पायी — ग्रामीण बेल्ट में खासा प्रभाव।

  • RJD सीमित सीटों पर सिमटी — कुछ अहम सीटें जीतीं पर कुल प्रदर्शन कमजोर रहा।

  • AIMIM, LJP(RV), Congress, HAM आदि को कुछ चुनिंदा सीटें मिलीं।

  • NOTA ने कई जगह 1,000+ वोट पाकर सशक्त विरोध दिखाया।

क्या यह नैरेटिव बदलेगा?

हालांकि रुझान स्पष्ट हैं, किन्तु सरकार बनाने की स्थिति आधिकारिक सीटों और रुझानों पर निर्भर करेगी — पर पृष्ठभूमि में NDA का क्लियर इनक्लाइन दिखता है।

BJP — Winning Seats (Complete list — 89 seats) — (HTML / Markdown friendly table)

S.No Constituency (AC) Winner Votes Margin Status
1 RAMNAGAR (2) NAND KISHOR RAM 115,214 35,680 28/28
2 NARKATIAGANJ (3) SANJAY KUMAR PANDEY 100,044 26,458 24/24
3 BAGAHA (4) RAM SINGH 106,875 6,313 27/27
4 LAURIYA (5) VINAY BIHARI 96,510 26,966 24/24
5 NAUTAN (6) NARAYAN PRASAD 101,952 22,072 25/25
6 BETTIAH (8) RENU DEVI 91,907 22,373 24/24
7 RAXAUL (10) PRAMOD KUMAR SINHA 106,765 17,878 24/24
8 HARSIDHI (13) KRISHNANANDAN PASWAN 96,864 7,095 25/25
9 KALYANPUR (16) SACHINDRA PRASAD SINGH 89,057 15,568 22/22
10 PIPRA (17) SHYAM BABU PRASAD YADAV 110,422 10,745 31/31
11 MADHUBAN (18) RANA RANDHIR 86,002 5,492 23/23
12 MOTIHARI (19) PRAMOD KUMAR 106,080 13,563 28/28
13 CHIRAIA (20) LAL BABU PRASAD GUPTA 90,572 39,360 26/26
14 RIGA (23) BAIDYANATH PRASAD 117,393 33,125 28/28
15 BATHNAHA (24) ANIL KUMAR 123,698 51,769 28/28
16 PARIHAR (25) GAYETRI DEVI 82,644 17,189 28/28
17 SITAMARHI (28) SUNIL KUMAR PINTU 104,226 5,562 26/26
18 BENIPATTI (32) VINOD NARAYAN JHA 87,153 23,932 28/28
19 KHAJAULI (33) ARUN SHANKAR PRASAD 101,151 13,126 28/28
20 RAJNAGAR (37) SUJEET KUMAR 108,362 42,185 29/29
21 JHANJHARPUR (38) NITISH MISHRA 107,958 54,849 28/28
22 CHHATAPUR (45) NIRAJ KUMAR SINGH 122,491 16,178 31/31
23 NARPATGANJ (46) DEVANTI YADAV 120,557 25,353 30/30
24 SIKTI (51) VIJAY KUMAR MANDAL 111,342 19,322 28/28
25 BANMANKHI (59) KRISHNA KUMAR RISHI 122,494 45,296 28/28
26 PURNIA (62) VIJAY KUMAR KHEMKA 127,614 33,222 27/27
27 KATIHAR (63) TARKISHORE PRASAD 100,255 22,154 26/26
28 PRANPUR (66) NISHA SINGH 108,565 7,752 30/30
29 KORHA (69) KAVITA DEVI 123,495 22,257 27/27
30 GAURA BAURAM (79) SUJIT KUMAR 77,682 5,669 22/22
31 ALINAGAR (81) MAITHILI THAKUR 84,915 11,730 25/25
32 DARBHANGA (83) SANJAY SARAOGI 97,453 24,593 27/27
33 HAYAGHAT (84) RAM CHANDRA PRASAD 77,222 11,839 22/22
34 KEOTI (86) MURARI MOHAN JHA 89,123 7,305 25/25
35 JALE (87) JIBESH KUMAR 100,496 21,862 28/28
36 AURAI (89) RAMA NISHAD 104,085 57,206 29/29
37 KURHANI (93) KEDAR PD GUPTA 107,811 9,718 28/28
38 MUZAFFARPUR (94) RANJAN KUMAR 100,477 32,657 31/31
39 BARURAJ (96) ARUN KUMAR SINGH 96,879 29,052 26/26
40 SAHEBGANJ (98) RAJU KUMAR SINGH 106,322 13,522 29/29
41 BAIKUNTHPUR (99) MITHILESH TIWARI 104,133 16,953 30/30
42 GOPALGANJ (101) SUBHASH SINGH 96,892 28,972 30/30
43 SIWAN (105) MANGAL PANDEY 92,379 9,370 26/26
44 DARAUNDA (109) KARNJEET SINGH (VYAS) 87,047 18,367 28/28
45 GORIAKOTHI (111) DEVESH KANT SINGH 105,909 12,385 30/30
46 BANIAPUR (115) KEDAR NATH SINGH 95,606 15,436 28/28
47 TARAIYA (116) JANAK SINGH 85,564 1,329 28/28
48 CHAPRA (118) CHHOTI KUMARI 86,845 7,600 30/30
49 AMNOUR (120) KRISHAN KUMAR MANTOO 75,525 3,808 24/24
50 SONEPUR (122) VINAY KUMAR SINGH 90,842 4,767 26/26
51 HAJIPUR (123) AWADHESH SINGH 113,221 18,509 30/30
52 LALGANJ (124) SANJAY KUMAR SINGH 127,650 32,167 32/32
53 PATEPUR (130) LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN 108,356 22,380 28/28
54 MOHIUDDINNAGAR (137) RAJESH KUMAR SINGH 89,208 11,682 25/25
55 ROSERA (139) BIRENDRA KUMAR 122,773 50,533 31/31
56 BACHHWARA (142) SURENDRA MEHTA 100,343 15,841 28/28
57 TEGHRA (143) RAJNISH KUMAR 112,770 35,364 25/25
58 BEGUSARAI (146) KUNDAN KUMAR 119,506 30,632 29/29
59 BIHPUR (152) KUMAR SHAILENDRA 91,458 30,025 23/23
60 PIRPAINTI (154) MURARI PASAVAN 140,608 53,107 32/32
61 BHAGALPUR (156) ROHIT PANDEY 100,770 13,474 28/28
62 BANKA (161) RAM NARAYAN MANDAL 95,588 23,764 24/24
63 KATORIA (162) PURAN LAL TUDU 94,260 10,986 25/25
64 TARAPUR (164) SAMRAT CHOUDHARY 122,480 45,843 30/30
65 MUNGER (165) KUMAR PRANAY 108,028 18,750 29/29
66 LAKHISARAI (168) VIJAY KUMAR SINHA 122,408 24,940 34/34
67 BIHARSHARIF (172) DR. SUNIL KUMAR 109,304 29,168 33/33
68 BARH (179) SIYARAM SINGH 99,446 24,813 26/26
69 DIGHA (181) SANJIV CHAURASIA 111,001 59,079 38/38
70 BANKIPUR (182) NITIN NABIN 98,299 51,936 32/32
71 KUMHRAR (183) SANJAY KUMAR 100,485 47,524 33/33
72 PATNA SAHIB (184) RATNESH KUMAR 130,366 38,900 31/31
73 DANAPUR (186) RAM KRIPAL YADAV 119,877 29,133 30/30
74 BIKRAM (191) SIDDHARTH SAURAV 101,189 5,601 31/31
75 BARHARA (193) RAGHVENDRA PRATAP SINGH 79,593 14,403 29/29
76 ARRAH (194) SANJAY SINGH (TIGER) 94,201 19,581 27/27
77 AGIAON (195) MAHESH PASWAN 69,412 95 26/26
78 TARARI (196) VISHAL PRASHANT 96,887 11,464 29/29
79 SHAHPUR (198) RAKESH RANJAN 88,655 15,225 29/29
80 BUXAR (200) ANAND MISHRA 84,901 28,353 26/26
81 MOHANIA (204) SANGITA KUMARI 76,290 18,752 27/27
82 BHABUA (205) BHARAT BIND 80,039 24,415 27/27
83 ARWAL (214) MANOJ KUMAR 79,854 14,093 25/25
84 AURANGABAD (223) TRIVIKRAM NARAYAN SINGH 87,200 6,794 32/32
85 GURUA (225) UPENDRA PRASAD 99,758 24,194 29/29
86 GAYA TOWN (230) PREM KUMAR 90,878 26,423 19/19
87 WAZIRGANJ (234) BIRENDRA SINGH 94,574 12,733 26/26
88 HISUA (236) ANIL SINGH 95,885 27,849 36/36
89 JAMUI (241) SHREYASI SINGH 123,868 54,498 29/29

(ऊपर की टेबल आपने दिए हुए अंतिम डेटा के आधार पर बनाई गई है — यदि किसी रो में आप अतिरिक्त कॉलम (party logo, constituency link) जोड़ना चाहें तो मैं तुरंत संशोधन कर दूँगा।)

 JDU — Winning Seats (Selected / summary)

(यदि आप चाहें तो JDU की पूरी सूची भी ऊपर की तरह विस्तृत टेबल में दूँ — फिलहाल संक्षेप:)

S.No Constituency Winning Candidate Total Votes Margin Status
1 SIKTA (9) SAMMRIDH VARMA 97173 47144 26/26
2 NARKATIA (12) VISHAL KUMAR 104450 1443 26/26
3 KESARIA (15) SHALINI MISHRA 78192 16340 22/22
4 SHEOHAR (22) SHWETA GUPTA 97269 31398 28/28
5 SURSAND (26) PROF. NAGENDRA RAUT 104157 23667 29/29
6 RUNNISAIDPUR (29) PANKAJ KUMAR 93672 19737 26/26
7 HARLAKHI (31) SUDHANSHU SHEKHAR 85486 36236 27/27
8 BABUBARHI (34) MINA KUMARI 98221 17568 28/28
9 PHULPARAS (39) SHEELA KUMARI 93677 14099 30/30
10 LAUKAHA (40) SATISH KUMAR SAH 111761 25511 31/31
11 NIRMALI (41) ANIRUDDHA PRASAD YADAV 118904 37310 29/29
12 PIPRA (42) RAMBILASH KAMAT 107041 37776 30/30
13 SUPAUL (43) BIJENDRA PRASAD YADAV 109085 30803 28/28
14 TRIVENIGANJ (44) SONAM RANI 105262 5683 31/31
15 THAKURGANJ (53) GOPAL KUMAR AGARWAL 85243 8822 27/27
16 RUPAULI (60) KALADHAR PRASAD MANDAL 124826 73572 27/27
17 DHAMDAHA (61) LESHI SINGH 138750 55159 30/30
18 KADWA (64) DULAL CHANDRA GOSWAMI 99274 18368 26/26
19 BARARI (68) BIJAY SINGH 107842 10984 26/26
20 ALAMNAGAR (70) NARENDRA NARAYAN YADAV 138401 55465 34/34
21 BIHARIGANJ (71) NIRANJAN KUMAR MEHTA 116622 31622 30/30
22 SINGHESHWAR (72) RAMESH RISHI 106416 2982 32/32
23 SONBARSHA (74) RATNESH SADA 97833 13454 27/27
24 KUSHESHWAR ASTHAN (78) ATIREK KUMAR 85685 36441 22/22
25 BENIPUR (80) BINAY KUMAR CHOUDHARY 84207 13603 25/25
26 DARBHANGA RURAL (82) RAJESH KUMAR MANDAL 80624 18392 26/26
27 BAHADURPUR (85) MADAN SAHNI 96300 12011 26/26
28 GAIGHAT (88) KOMAL SINGH 108104 23417 30/30
29 MINAPUR (90) AJAY KUMAR 113411 34238 25/25
30 SAKRA (92) ADITYA KUMAR 98723 15050 26/26
31 KANTI (95) AJIT KUMAR 117299 25795 30/30
32 BARAULI (100) MANJEET KUMAR SINGH 88657 12374 30/30
33 KUCHAIKOTE (102) AMRENDRA KUMAR PANDEY 101425 24491 34/34
34 BHOREY (103) SUNIL KUMAR 101469 16163 33/33
35 HATHUA (104) RAMSEWAK SINGH 92121 12348 35/35
36 ZIRADEI (106) BHISM PRATAP SINGH 66227 2626 24/24
37 BARHARIA (110) INDRADEV SINGH 93600 12136 27/27
38 MAHARAJGANJ (112) HEM NARAYAN SAH 86813 21099 28/28
39 EKMA (113) MANORANJAN SINGH 84077 22708 28/28
40 MANJHI (114) RANDHIR KUMAR SINGH 68455 9787 27/27
41 VAISHALI (125) SIDDHARTH PATEL 108377 32590 32/32
42 RAJA PAKAR (127) MAHENDRA RAM 96258 48189 27/27
43 MAHNAR (129) UMESH SINGH KUSHWAHA 98050 38558 29/29
44 KALYANPUR (131) MAHESHWAR HAZARI 118162 38586 29/29
45 WARISNAGAR (132) MANJARIK MRINAL 108968 34436 31/31
46 SAMASTIPUR (133) ASHWAMEDH DEVI 95728 13875 24/24
47 SARAIRANJAN (136) VIJAY KUMAR CHOUDHARY 102792 20798 28/28
48 HASANPUR (140) RAJ KUMAR RAY 90961 7914 31/31
49 CHERIA-BARIARPUR (141) ABHISHEK ANAND 75081 4119 27/27
50 ALAULI (148) RAM CHANDRA SADA 93208 35732 24/24
51 KHAGARIA (149) BABLU KUMAR 93988 23415 23/23
52 BELDAUR (150) PANNA LAL SINGH PATEL 106262 35175 29/29
53 GOPALPUR (153) SHAILESH KUMAR (BULO MANDAL) 108630 58135 24/24
54 KAHALGAON (155) SHUBHANAND MUKESH 130767 50112 31/31
55 SULTANGANJ (157) LALIT NARAYAN MANDAL 108712 31136 29/29
56 AMARPUR (159) JAYANT RAJ 103944 33221 29/29
57 DHORAIYA (160) MANISH KUMAR 113011 22426 29/29
58 BELHAR (163) MANOJ YADAV 115393 37206 30/30
59 JAMALPUR (166) NACHIKETA 96683 36228 29/29
60 SURYAGARHA (167) RAMANAND MANDAL 101968 23861 35/35
61 SHEIKHPURA (169) RANDHIR KUMAR SONI 82922 22547 23/23
62 BARBIGHA (170) DR. KUMAR PUSPANJAY 61882 25493 21/21
63 ASTHAWAN (171) JITENDRA KUMAR 90542 40708 28/28
64 RAJGIR (173) KAUSHAL KISHORE 107811 55428 31/31
65 ISLAMPUR (174) RUHAIL RANJAN 100487 32239 29/29
66 HILSA (175) KRISHNA MURARI SHARAN 96009 16012 29/29
67 NALANDA (176) SHRAWON KUMAR 105432 33008 29/29
68 HARNAUT (177) HARI NARAYAN SINGH 106954 48335 30/30
69 MOKAMA (178) ANANT KUMAR SINGH 91416 28206 26/26
70 PHULWARI (188) SHYAM RAJAK 126470 32657 34/34
71 MASAURHI (189) ARUN MANJHI 106505 7643 33/33
72 SANDESH (192) RADHA CHARAN SAH 80598 27 28/28
73 JAGDISHPUR (197) SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA 92974 18193 28/28
74 DUMRAON (201) RAHUL KUMAR SINGH 79411 2105 29/29
75 RAJPUR (202) SANTOSH KUMAR NIRALA 80701 9136 32/32
76 CHAINPUR (206) MD. ZAMA KHAN 70876 8362 32/32
77 KARGAHAR (209) BASHISTH SINGH 92485 35676 31/31
78 NOKHA (211) NAGENDRA CHANDRAVANSHI 93193 24054 27/27
79 KURTHA (215) PAPPU KUMAR VERMA 74466 5481 24/24
80 GHOSI (217) RITURAJ KUMAR 80740 11929 25/25
81 NABINAGAR (221) CHETAN ANAND 80380 112 28/28
82 RAFIGANJ (224) PRAMOD KUMAR SINGH 107515 11956 32/32
83 BELAGANJ (232) MANORMA DEVI 95685 2882 24/24
84 NAWADA (237) VIBHA DEVI 87423 27594 34/34
85 JHAJHA (242) DAMODAR RAWAT 108317 4262 30/30

 RJD — Winning Seats (Selected)

S.No Constituency Winner Votes Margin
1 UJIARPUR (134) ALOK K MEHTA 102,707 16,283
2 FATUHA (185) DR. RAMANAND YADAV 90,558 7,992
3 MANER (187) BHAI BIRENDRA 110,798 20,034
4 BODH GAYA (229) KUMAR SARVJEET 100,236 881

 AIMIM, LJP(RV), Congress, HAM आदि — Quick table (top seats)

Party Notable Wins (examples)
AIMIM JOKIHAT (Mohammad Murshid Alam — 83,737, margin 28,803), BAHADURGANJ (Md Tauseef Alam)
LJP(RV) GOVINDGANJ (Raju Tiwari — 96,034), BAKHTIARPUR (Arun Kumar — 88,520)
Congress KISHANGANJ (Md. Qamrul Hoda — 89,669)
HAM-Sec IMAMGANJ (Deepa Kumari — 104,861)
RLM BAJPATTI, MADHUBANI, SASARAM, DINARA (as per list)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *